Shield Accuracy Scroll: Intermediate
250 位賣家·258 筆販售資訊
已記錄的最低售價55,555楓幣
前往標註的頻道和自由市場房間尋找賣家。出發前請先查看最後確認時間。
查看賣家位置
258 筆販售資訊尋找賣家
| 販售位置 | ||||
|---|---|---|---|---|
RRiika | 55,555楓幣 | 1 | 25 頻道/自由市場 2 號房 | 最後確認 |
YYellOwxs | 58,888楓幣 | 1 | 8 頻道/自由市場 17 號房 | 最後確認 |
AAjility | 59,999楓幣 | 1 | 20 頻道/自由市場 14 號房 | 最後確認 |
JJons | 59,999楓幣 | 1 | 26 頻道/自由市場 4 號房 | 最後確認 |
LLongRun | 59,999楓幣 | 1 | 25 頻道/房間未知 | 最後確認 |
XxAnbu | 59,999楓幣 | 1 | 9 頻道/自由市場 1 號房 | 最後確認 |
LLoDit | 60,000楓幣 | 1 | 17 頻道/自由市場 17 號房 | 最後確認 |
NNeutron | 60,000楓幣 | 1 | 頻道未知/自由市場 9 號房 | 最後確認 |
NNeedToken | 62,000楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 6 號房 | 最後確認 |
Cchoonsik | 65,000楓幣 | 1 | 頻道未知/自由市場 5 號房 | 最後確認 |
OOobae | 65,000楓幣 | 1 | 25 頻道/自由市場 2 號房 | 最後確認 |
PPureStar 升級次數 0 | 65,000楓幣 | 1 | 位置未知 | 商店資訊修改 |
DDakanBro | 66,666楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 9 號房 | 最後確認 |
LLaDeL | 66,666楓幣 | 1 | 8 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
JJayce288 LUK 1 | 67,420楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 20 號房 | 最後確認 |
CCchusOOK | 68,888楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 2 號房 | 最後確認 |
Ddouduan | 68,888楓幣 | 1 | 25 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
DduduAnt | 68,888楓幣 | 1 | 25 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
SSelahSong | 69,499楓幣 | 1 | 24 頻道/自由市場 8 號房 | 最後確認 |
Mmables | 69,876楓幣 | 1 | 9 頻道/自由市場 3 號房 | 最後確認 |
AArtikMastik | 69,999楓幣 | 1 | 8 頻道/自由市場 18 號房 | 最後確認 |
BBored | 69,999楓幣 | 1 | 頻道未知/自由市場 7 號房 | 最後確認 |
BBupropion510 | 69,999楓幣 | 1 | 位置未知 | 商店資訊修改 |
Iiivanya | 69,999楓幣 | 1 | 8 頻道/自由市場 14 號房 | 最後確認 |
MMatchaCoca | 69,999楓幣 | 1 | 25 頻道/自由市場 18 號房 | 最後確認 |
GGarnish | 70,000楓幣 | 1 | 頻道未知/自由市場 7 號房 | 最後確認 |
KKikKok | 70,000楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 3 號房 | 最後確認 |
Mmenkoi 升級次數 0 | 70,000楓幣 | 1 | 位置未知 | 商店資訊修改 |
BBrrberry | 70,999楓幣 | 1 | 24 頻道/自由市場 5 號房 | 最後確認 |
LLiveLaughRNG | 72,000楓幣 | 1 | 24 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
第 1 / 9 頁