玻璃鞋
Arwen's Glass Shoe
48 位賣家·48 筆販售資訊
已記錄的最低售價79,999楓幣
前往標註的頻道和自由市場房間尋找賣家。出發前請先查看最後確認時間。
查看賣家位置
48 筆販售資訊尋找賣家
| 販售位置 | ||||
|---|---|---|---|---|
CCXKANG | 79,999楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 6 號房 | 最後確認 |
TtempnameA371 升級次數 0 | 80,000楓幣 | 1 | 位置未知 | 商店資訊修改 |
PPaperJam | 81,999楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 8 號房 | 最後確認 |
Ccclnb | 82,500楓幣 | 1 | 19 頻道/自由市場 14 號房 | 最後確認 |
HHermitie | 82,999楓幣 | 1 | 24 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
FFellz | 83,333楓幣 | 1 | 35 頻道/自由市場 7 號房 | 最後確認 |
SShadowDad | 84,999楓幣 | 1 | 25 頻道/房間未知 | 最後確認 |
TTroyze | 85,000楓幣 | 1 | 25 頻道/房間未知 | 最後確認 |
OOtterSlide | 88,000楓幣 | 1 | 8 頻道/自由市場 17 號房 | 最後確認 |
KKynitz | 88,888楓幣 | 1 | 8 頻道/自由市場 19 號房 | 最後確認 |
YYehhhh | 88,888楓幣 | 1 | 8 頻道/自由市場 18 號房 | 最後確認 |
LLACDIT | 88,999楓幣 | 1 | 15 頻道/自由市場 14 號房 | 最後確認 |
NNinjaBalcly | 89,696楓幣 | 1 | 9 頻道/自由市場 9 號房 | 最後確認 |
Bbizuna | 89,888楓幣 | 1 | 17 頻道/自由市場 5 號房 | 最後確認 |
EEphixaa | 89,999楓幣 | 1 | 26 頻道/自由市場 4 號房 | 最後確認 |
KKats69 | 89,999楓幣 | 1 | 頻道未知/自由市場 7 號房 | 最後確認 |
SShnarf | 89,999楓幣 | 1 | 17 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
UUnagiDon | 89,999楓幣 | 1 | 26 頻道/自由市場 2 號房 | 最後確認 |
WWontay | 89,999楓幣 | 1 | 12 頻道/自由市場 10 號房 | 最後確認 |
EEladio | 90,000楓幣 | 1 | 17 頻道/自由市場 3 號房 | 最後確認 |
SSZYSZY | 90,000楓幣 | 1 | 15 頻道/自由市場 14 號房 | 最後確認 |
TTruong0903 | 90,000楓幣 | 1 | 24 頻道/自由市場 10 號房 | 最後確認 |
BBichobi | 92,850楓幣 | 1 | 39 頻道/自由市場 20 號房 | 最後確認 |
KKnny | 94,888楓幣 | 1 | 17 頻道/自由市場 1 號房 | 最後確認 |
AapproxlL | 94,999楓幣 | 1 | 11 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
Bboxdog | 94,999楓幣 | 1 | 26 頻道/自由市場 2 號房 | 最後確認 |
HHyozi | 94,999楓幣 | 1 | 10 頻道/自由市場 12 號房 | 最後確認 |
Xxedd | 94,999楓幣 | 1 | 20 頻道/自由市場 13 號房 | 最後確認 |
Ddimini | 95,000楓幣 | 1 | 頻道未知/自由市場 17 號房 | 最後確認 |
MMandN | 95,000楓幣 | 1 | 頻道未知/自由市場 17 號房 | 最後確認 |
第 1 / 2 頁