신기타
Shinkita
레벨 50 · 판매자 44명·매물 48건
확인된 최저 판매가29,999메소
표시된 채널과 자유시장 방에서 판매자를 찾아보세요. 이동하기 전에 마지막 확인 시각을 확인해 주세요.
판매 위치 확인
매물 48건판매 매물
| 판매 위치 | ||||
|---|---|---|---|---|
XxDyna 공격력 65 · 업그레이드 가능 횟수 7 | 29,999메소 | 1 | 19채널/자유시장 7번방 | 마지막 확인 |
SSword7 | 40,000메소 | 1 | 19채널/자유시장 8번방 | 마지막 확인 |
WWord | 40,000메소 | 1 | 19채널/자유시장 8번방 | 마지막 확인 |
EExistence | 49,999메소 | 1 | 17채널/자유시장 17번방 | 마지막 확인 |
NNubi | 49,999메소 | 1 | 16채널/자유시장 1번방 | 마지막 확인 |
SSTEEZ | 49,999메소 | 1 | 31채널/자유시장 7번방 | 마지막 확인 |
Lluckystary | 50,000메소 | 1 | 25채널/자유시장 19번방 | 마지막 확인 |
LLumbridgeMan | 50,000메소 | 1 | 24채널/자유시장 2번방 | 마지막 확인 |
TTHUG | 59,999메소 | 1 | 8채널/자유시장 17번방 | 마지막 확인 |
MMambow 공격력 67 · 업그레이드 가능 횟수 7 · 업그레이드 0 | 79,999메소 | 1 | 20채널/자유시장 6번방 | 마지막 확인 |
RRosita01 | 88,888메소 | 1 | 25채널/자유시장 4번방 | 마지막 확인 |
VVoids 공격력 66 · 업그레이드 가능 횟수 7 · 업그레이드 0 | 99,999메소 | 1 | 10채널/자유시장 6번방 | 마지막 확인 |
RRusschain 공격력 67 · 업그레이드 가능 횟수 7 · 업그레이드 0 | 100,000메소 | 1 | 15채널/자유시장 14번방 | 마지막 확인 |
KKinTechno 공격력 71 · 업그레이드 가능 횟수 0 | 149,000메소 | 1 | 25채널/자유시장 17번방 | 마지막 확인 |
YYonnichi 공격력 67 · 업그레이드 가능 횟수 7 · 업그레이드 0 | 149,999메소 | 1 | 20채널/자유시장 8번방 | 마지막 확인 |
Iinflame | 150,000메소 | 1 | 12채널/자유시장 10번방 | 마지막 확인 |
WWhiteSugar | 179,999메소 | 1 | 14채널/자유시장 3번방 | 마지막 확인 |
SsiusiusiuGG | 188,888메소 | 1 | 8채널/자유시장 12번방 | 마지막 확인 |
EEryngii 공격력 72 · 업그레이드 가능 횟수 0 · 업그레이드 1 | 199,999메소 | 1 | 17채널/자유시장 2번방 | 마지막 확인 |
TTroller | 199,999메소 | 1 | 19채널/자유시장 6번방 | 마지막 확인 |
RRusschain 공격력 67 · 업그레이드 가능 횟수 7 | 200,000메소 | 1 | 15채널/자유시장 14번방 | 마지막 확인 |
Ccarrot 업그레이드 가능 횟수 0 · 업그레이드 0 | 290,000메소 | 1 | 위치 정보 없음 | 상점 정보 수정 |
DDesireToTear | 299,999메소 | 1 | 17채널/자유시장 8번방 | 마지막 확인 |
NNorCalHero 공격력 72 · 업그레이드 가능 횟수 0 · 업그레이드 7 | 299,999메소 | 1 | 12채널/자유시장 12번방 | 마지막 확인 |
LLKdog | 400,000메소 | 1 | 채널 미상/자유시장 4번방 | 마지막 확인 |
OOwlHero 업그레이드 가능 횟수 7 · 업그레이드 0 | 400,000메소 | 1 | 위치 정보 없음 | 상점 정보 수정 |
LLirika | 469,333메소 | 1 | 17채널/자유시장 9번방 | 마지막 확인 |
DDeeK 공격력 69 · 업그레이드 가능 횟수 7 | 469,999메소 | — | 23채널/자유시장 1번방 | 매물 등록 |
MMadlik | 479,999메소 | 1 | 12채널/자유시장 2번방 | 마지막 확인 |
MMaik 공격력 68 · 업그레이드 가능 횟수 7 · 업그레이드 0 | 479,999메소 | 1 | 12채널/자유시장 2번방 | 마지막 확인 |
1 / 2 페이지