White Crusader Chainmail
Nivel 35 · 32 vendedores·34 ofertas registradas
Menor precio de venta registrado9,999mesos
Busca al vendedor en el canal y la sala del FM indicados. Comprueba cuándo se vio la oferta antes de ir.
ENCUENTRA LA TIENDA
34 ofertasBuscar un vendedor
| Ubicación | ||||
|---|---|---|---|---|
CCombino STR 3 · DEX 2 · MP 6 · Weapon DEF 116 · Magic DEF 10 · Slots 10 · Upgrades 0 | 9,999mesos | 1 | Canal 20/FM 9 | Visto por última vez |
HHopFrog | 9,999mesos | 1 | Canal 8/FM 17 | Visto por última vez |
CCereal | 11,000mesos | 1 | Canal 13/FM 19 | Visto por última vez |
JJebjai | 11,000mesos | 1 | Canal 24/FM 15 | Visto por última vez |
LLour DEX 3 · Magic DEF 10 · MP 5 · Slots 10 · STR 3 · Upgrades 0 · Weapon DEF 114 | 11,999mesos | 1 | Canal 12/FM 13 | Visto por última vez |
NNightFire | 11,999mesos | 1 | Canal 8/FM 19 | Visto por última vez |
VValour | 11,999mesos | 1 | Canal 12/FM 13 | Visto por última vez |
HHycean | 12,888mesos | 1 | Canal 19/FM 6 | Visto por última vez |
SSwordSaint | 12,999mesos | 1 | Canal 19/FM 9 | Visto por última vez |
Cchoonsik DEX 3 · Magic DEF 10 · MP 6 · Slots 10 · STR 3 · Upgrades 0 · Weapon DEF 117 | 13,000mesos | 1 | Canal desconocido/FM 5 | Visto por última vez |
Sstreettihf | 13,000mesos | 1 | Canal 15/FM 4 | Visto por última vez |
Sshiloh STR 3 · DEX 3 · MP 4 · Weapon DEF 113 · Magic DEF 9 · Slots 10 · Upgrades 0 | 13,333mesos | 1 | Canal 20/FM 4 | Visto por última vez |
SSirMrNoob | 13,333mesos | 1 | Canal 17/FM 7 | Visto por última vez |
PPureJuice STR 3 · DEX 3 · MP 5 · Weapon DEF 116 · Magic DEF 10 · Slots 10 · Upgrades 0 | 13,499mesos | 1 | Canal 19/FM 19 | Visto por última vez |
55D699 | 13,999mesos | 1 | Canal 14/FM 17 | Visto por última vez |
JJayco DEX 3 · Magic DEF 10 · MP 5 · Slots 10 · STR 3 · Upgrades 0 · Weapon DEF 113 | 14,999mesos | 1 | Canal 17/FM 1 | Visto por última vez |
Oomatty Slots 10 · STR 3 · Upgrades 0 | 14,999mesos | 1 | Canal 12/FM 14 | Visto por última vez |
RRickJohnson STR 3 · DEX 3 · MP 5 · Weapon DEF 112 · Magic DEF 11 · Slots 10 · Upgrades 0 | 14,999mesos | 1 | Canal 20/FM 1 | Visto por última vez |
TTheWordAlive STR 3 · DEX 2 · MP 5 · Weapon DEF 114 · Magic DEF 10 · Slots 10 · Upgrades 0 | 14,999mesos | 1 | Canal 20/FM 10 | Visto por última vez |
PPeetahBread | 15,000mesos | 1 | Canal 10/FM 15 | Visto por última vez |
UupNout | 15,000mesos | 1 | Canal 8/FM 18 | Visto por última vez |
BBogie | 18,888mesos | 1 | Canal 17/FM 16 | Visto por última vez |
OOgive DEX 2 · Magic DEF 9 · MP 5 · Slots 10 · STR 4 · Upgrades 0 · Weapon DEF 117 | 18,888mesos | 1 | Canal 17/FM 16 | Visto por última vez |
Hhumblebrag | 19,000mesos | 1 | Canal 25/Sala desconocida | Visto por última vez |
SSharpi | 30,000mesos | 1 | Canal 24/FM 2 | Visto por última vez |
TTensuhXP | 35,999mesos | 1 | Canal desconocido/FM 6 | Visto por última vez |
BBoT4LiFe | 50,000mesos | 1 | Canal 11/FM 6 | Visto por última vez |
WWynnter | 50,000mesos | 1 | Canal 17/FM 10 | Visto por última vez |
BBalaBush | 100,000mesos | 1 | Canal 24/FM 1 | Visto por última vez |
BBlaQ | 100,000mesos | 1 | Canal 17/FM 14 | Visto por última vez |
Página 1 de 2