太阳之斧
The Rising
等级 50 · 27 位卖家·32 条出售信息
已记录的最低售价23,333金币
前往标注的频道和自由市场房间寻找卖家。出发前请先查看最后确认时间。
查看卖家位置
32 条出售信息寻找卖家
| 销售位置 | ||||
|---|---|---|---|---|
PPrecalm | 23,333金币 | 1 | 17 频道/自由市场 8 号房 | 最后确认 |
BBalaBush 攻击力 71 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 30,000金币 | 1 | 20 频道/自由市场 1 号房 | 最后确认 |
Bberko473 攻击力 71 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 30,000金币 | 1 | 20 频道/自由市场 10 号房 | 最后确认 |
TTweek 攻击力 72 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 30,000金币 | 1 | 24 频道/自由市场 5 号房 | 最后确认 |
Bbizuna | 32,222金币 | 1 | 17 频道/自由市场 13 号房 | 最后确认 |
DDesperation 攻击力 73 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 35,000金币 | 1 | 13 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
UUnFixed | 39,999金币 | 1 | 12 频道/自由市场 1 号房 | 最后确认 |
GGarlicFries 攻击力 73 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 40,000金币 | 1 | 25 频道/自由市场 2 号房 | 最后确认 |
FFlyktingen 攻击力 75 · 剩余升级次数 5 · 升级次数 0 | 44,444金币 | 1 | 20 频道/自由市场 1 号房 | 最后确认 |
AAGZOK | 45,000金币 | 1 | 8 频道/自由市场 15 号房 | 最后确认 |
Bberko473 | 45,000金币 | 1 | 14 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
DDanBao | 49,999金币 | 1 | 13 频道/自由市场 7 号房 | 最后确认 |
Vveronia | 49,999金币 | 1 | 11 频道/自由市场 9 号房 | 最后确认 |
Xxtorox 攻击力 73 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 49,999金币 | 1 | 15 频道/自由市场 4 号房 | 最后确认 |
NNeverOnline 攻击力 75 · 剩余升级次数 5 | 55,999金币 | 1 | 频道未知/自由市场 7 号房 | 最后确认 |
NNeverOnline 攻击力 87 · 剩余升级次数 0 · 升级次数 5 | 59,999金币 | 1 | 频道未知/自由市场 7 号房 | 最后确认 |
GGarlicFries 攻击力 73 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 65,000金币 | 1 | 25 频道/自由市场 2 号房 | 最后确认 |
LLawson | 68,888金币 | 1 | 2 频道/自由市场 5 号房 | 最后确认 |
IiTzBoiKA | 99,999金币 | 1 | 26 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
BBenBeckman | 129,999金币 | 1 | 2 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
DDakanBro 攻击力 75 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 144,444金币 | 1 | 19 频道/自由市场 9 号房 | 最后确认 |
Nniangaociba | 155,555金币 | 1 | 2 频道/自由市场 1 号房 | 最后确认 |
SSklepowyZul | 179,999金币 | 1 | 19 频道/自由市场 1 号房 | 最后确认 |
Vveronia | 189,999金币 | 1 | 11 频道/自由市场 9 号房 | 最后确认 |
Mmachag | 299,999金币 | 1 | 8 频道/自由市场 11 号房 | 最后确认 |
BBaekwoo 剩余升级次数 0 · 升级次数 3 | 400,000金币 | 1 | 位置未知 | 商店信息修改 |
Nnicegame 剩余升级次数 0 · 升级次数 2 | 499,999金币 | 1 | 位置未知 | 商店信息修改 |
YYoTanWa 攻击力 76 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 649,999金币 | 1 | 2 频道/自由市场 1 号房 | 最后确认 |
Llefthand 攻击力 77 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 1,099,999金币 | 1 | 14 频道/自由市场 2 号房 | 最后确认 |
OOwlHero 剩余升级次数 0 · 升级次数 5 | 1,900,000金币 | 1 | 位置未知 | 商店信息修改 |
第 1 / 2 页