钢短刀
Iron Dagger
等级 25 · 36 位卖家·37 条出售信息
已记录的最低售价4,500金币
前往标注的频道和自由市场房间寻找卖家。出发前请先查看最后确认时间。
查看卖家位置
37 条出售信息寻找卖家
| 销售位置 | ||||
|---|---|---|---|---|
TTop5Dylan | 4,500金币 | 1 | 17 频道/自由市场 7 号房 | 最后确认 |
Mmachobun 攻击力 40 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 4,600金币 | 1 | 17 频道/自由市场 10 号房 | 最后确认 |
NNwPraxa | 4,800金币 | 1 | 频道未知/自由市场 8 号房 | 最后确认 |
BBigglesworth 攻击力 39 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 5,000金币 | 1 | 19 频道/自由市场 14 号房 | 最后确认 |
QQuietVice | 5,000金币 | 1 | 19 频道/自由市场 5 号房 | 最后确认 |
NNameError | 5,299金币 | 1 | 14 频道/自由市场 2 号房 | 最后确认 |
33mber 攻击力 42 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 5,399金币 | 1 | 14 频道/自由市场 11 号房 | 最后确认 |
FFortuneFrog | 5,500金币 | 1 | 25 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
FFortuneon 攻击力 41 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 5,500金币 | 1 | 25 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
BBraggart | 5,555金币 | 1 | 17 频道/自由市场 16 号房 | 最后确认 |
TTater105 | 5,555金币 | 1 | 16 频道/自由市场 9 号房 | 最后确认 |
VValtarius 攻击力 43 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 5,888金币 | 1 | 19 频道/自由市场 12 号房 | 最后确认 |
VVehx 攻击力 41 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 6,000金币 | 1 | 16 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
JJanneMedKniv 攻击力 42 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 6,499金币 | 1 | 17 频道/自由市场 17 号房 | 最后确认 |
TTIGBITTIES 攻击力 38 · 剩余升级次数 7 | 6,499金币 | 1 | 24 频道/自由市场 1 号房 | 最后确认 |
00008hssnd 攻击力 42 · 剩余升级次数 7 | 6,500金币 | 1 | 12 频道/自由市场 10 号房 | 最后确认 |
DDanniel | 6,500金币 | 1 | 17 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
KKeyKiPa 攻击力 41 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 6,500金币 | 1 | 19 频道/自由市场 9 号房 | 最后确认 |
SSlivovice | 6,500金币 | 1 | 16 频道/自由市场 10 号房 | 最后确认 |
Iiiustababyy | 6,600金币 | 1 | 12 频道/自由市场 8 号房 | 最后确认 |
EErkward | 6,666金币 | 1 | 17 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
00atMilk 攻击力 42 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 7,200金币 | 1 | 20 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
Mmmmo | 7,777金币 | 1 | 15 频道/自由市场 14 号房 | 最后确认 |
LllBraD | 8,000金币 | 1 | 8 频道/自由市场 16 号房 | 最后确认 |
SShowTarGOR | 8,888金币 | 1 | 14 频道/自由市场 19 号房 | 最后确认 |
Bbandida | 8,999金币 | 1 | 17 频道/自由市场 10 号房 | 最后确认 |
BBandiDog | 8,999金币 | 1 | 17 频道/自由市场 10 号房 | 最后确认 |
Llostinfugue | 9,500金币 | 1 | 12 频道/自由市场 18 号房 | 最后确认 |
AAncientvD 攻击力 44 · 剩余升级次数 7 · 升级次数 0 | 9,999金币 | 1 | 17 频道/自由市场 9 号房 | 最后确认 |
EErkward | 9,999金币 | 1 | 17 频道/自由市场 3 号房 | 最后确认 |
第 1 / 2 页